Comercializadora |
Oferta | Importe Anual 1er año |
Importe Anual 2º año |
Validez |
Servicios adicionales incluidos |
Consultar detalle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa de Último Recurso | 481,08€ | 481,08€ | |||||
|
Tarifa de Último Recurso 1er año: 481,08€ 2º año: 481,08€ |
|||||||
|
Gas Óptima + ServiElectric Xpress + Plan Ahorro online - Contratación Online | 456,02€ | 528,53€ | Válida para cualquier consumidor | Mantenimiento de instalación eléctrica | ||
|
Gas Óptima + ServiElectric Xpress - Contratación Online | 462,11€ | 534,61€ | Válida para cualquier consumidor | Mantenimiento de instalación eléctrica | ||
|
Tarifa Gas Negocio 3.1 y 3.2 - contratación suministros Empresas - dto. en TF | 462,86€ | 481,08€ | Válida sólo para consumidores no domésticos | Ninguno | ||
|
Gas Bienestar | 462,86€ | 481,08€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Ninguno | ||
|
Tarifa Gas Negocio 3.1 y 3.2 - contratación suministros Empresas - dto. TV | 463,10€ | 481,08€ | Válida sólo para consumidores no domésticos | Ninguno | ||
|
Gas E.ON 3.2 | 466,50€ | 481,08€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | ||
|
|
FÓRMULA GAS HOGARES | 466,96€ | 468,93€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Ninguno | ||
|
|
FÓRMULA GAS NEGOCIOS | 473,89€ | 473,89€ | Oferta válida solo para comercios o negocios | Ninguno | ||
|
Tarifa Gas Endesa (contratacion online) | 475,01€ | 481,08€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | ||
|
Gas Óptima + ServiGas Básico+ Plan Ahorro online - Contratación Online | 492,55€ | 565,07€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Mantenimiento de instalación de gas con calefacción | ||
|
Tarifa Gas Endesa (contratacion online) | 493,77€ | 501,99€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | ||
|
Tarifa Gas Endesa (bajo consumo, contratacion online) | 494,79€ | 559,11€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Mantenimiento de instalación de gas sin calefacción | ||
|
Gas Óptima + ServiGas Básico - Contratación Online | 498,64€ | 571,14€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Mantenimiento de instalación de gas con calefacción | ||
|
Tarifa Gas Endesa (bajo consumo, contratación telefónica) | 500,87€ | 559,11€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Mantenimiento de instalación de gas sin calefacción | ||
|
Tarifa Gas Endesa (alto consumo, contratacion online) | 501,35€ | 559,11€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Mantenimiento de instalación de gas sin calefacción | ||
|
Tarifa Gas Endesa | 501,99€ | 501,99€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | ||
|
Tarifa Gas Endesa (alto consumo, contratación telefónica) | 507,43€ | 559,11€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Mantenimiento de instalación de gas sin calefacción | ||
|
Gas E.ON 3.2 sin calefacción | 507,85€ | 568,59€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Mantenimiento de instalación de gas sin calefacción | ||
|
Tarifa Tranquilidad Gas contratación Online | 511,58€ | 511,58€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | ||
|
Tarifa Gas Endesa (bajo consumo) | 516,58€ | 559,11€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Mantenimiento de instalación de gas sin calefacción | ||
|
Tarifa Tranquilidad Gas | 517,65€ | 517,65€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | ||
|
Gas Óptima (NPS) y ServiGas Básico + Plan Ahorro online- Plan Elige tu bono | 517,90€ | 565,07€ | Oferta válida solo para altas en el suministro de gas | Mantenimiento de instalación de gas con calefacción | ||
|
Tarifa Gas Endesa (bajo consumo, contratacion online) | 519,85€ | 590,40€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Mantenimiento de instalación de gas con calefacción | ||
|
Tarifa Gas Endesa (alto consumo) | 523,15€ | 559,11€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Mantenimiento de instalación de gas sin calefacción | ||
|
Gas Óptima (NPS) y ServiGas Básico - Plan Elige tu bono | 523,99€ | 571,14€ | Oferta válida solo para altas en el suministro de gas | Mantenimiento de instalación de gas con calefacción | ||
|
|
FÓRMULA GAS HOGARES + FUNCIONA | 524,74€ | 602,49€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Mantenimiento instalaciones electricas y gas con calefacción | ||
|
|
FÓRMULA GAS HOGARES + FUNCIONA | 524,74€ | 602,63€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Incluye varios servicios; consultar detalle de la oferta | ||
|
Tarifa Gas Endesa (bajo consumo, contratación telefónica) | 525,93€ | 590,40€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Mantenimiento de instalación de gas con calefacción | ||
|
Tarifa Gas Endesa (alto consumo, contratacion online) | 526,42€ | 590,40€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Mantenimiento de instalación de gas con calefacción | ||
|
Tarifa Gas Endesa (alto consumo, contratación telefónica) | 532,49€ | 590,40€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Mantenimiento de instalación de gas con calefacción | ||
|
Gas E.ON 3.2 con calefacción | 532,91€ | 593,66€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Mantenimiento de instalación de gas con calefacción | ||
|
Tarifa Gas Endesa (alto consumo) | 546,21€ | 580,01€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Mantenimiento de instalación de gas sin calefacción | ||
|
Tarifa Gas Endesa (bajo consumo) | 547,88€ | 590,40€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Mantenimiento de instalación de gas con calefacción | ||
|
Tarifa Gas Endesa (bajo consumo) | 553,81€ | 611,30€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Mantenimiento de instalación de gas con calefacción | ||
|
Tarifa Gas Endesa (alto consumo) | 554,44€ | 590,40€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Mantenimiento de instalación de gas con calefacción | ||
Los importes que figuran en la tabla incluyen el IVA y el impuesto de la electricidad (en el caso de las ofertas de electricidad), pero no incluyen el importe del alquiler del equipo de medida. Todos los importes se han calculado suponiendo constantes los precios actuales del suministro. Las condiciones particulares que aplican a la revisión de precios de cada oferta se pueden consultar en el detalle de la misma, en la ficha de características.