Comercializadora |
Oferta | Importe Anual 1er año |
Importe Anual 2º año |
Validez |
Servicios adicionales incluidos |
Verde |
Consultar detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa de Último Recurso | 605,56€ | 605,56€ | |||||
|
Tarifa de Último Recurso 1er año: 605,56€ 2º año: 605,56€ |
|||||||
|
|
FÓRMULA LUZ HOGARES | 593,21€ | 595,24€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Ninguno | Sí | |
|
|
FÓRMULA LUZ NEGOCIOS | 595,24€ | 595,24€ | Oferta válida solo para comercios o negocios | Ninguno | Sí | |
|
|
Zencer 2.0A | 600,14€ | 600,14€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | Sí | |
|
Tarifa Luz Endesa contratación Online | 601,08€ | 605,56€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | No | |
|
Luz 10 (2.0A) | 605,56€ | 605,56€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | No | |
|
|
BASICA 10 | 605,56€ | 605,56€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | No | |
|
Basico Hogar | 605,56€ | 605,56€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Ninguno | No | |
|
Viviendas | 605,56€ | 605,56€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | Sí | |
|
Serosense 10 | 605,56€ | 605,56€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | No | |
|
CHC de Confianza Base | 605,56€ | 605,56€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | No | |
|
Tarifa Hogar (2.0A) Sin Dicriminación Horaria | 605,56€ | 605,56€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | No | |
|
2.0 A - OFERTA ABRIL-JUNIO 2013 | 605,56€ | 605,56€ | Válido para clientes domésticos, pequeños negocios y comunidades de propietarios. | Ninguno | No | |
|
Tarifa Básica 2.0 A | 605,56€ | 605,56€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | No | |
|
Tarifa Luz Endesa | 605,56€ | 605,56€ | Válida sólo para consumidores no domésticos | Ninguno | No | |
|
Som Energia 2.0A | 606,72€ | 606,72€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | Sí | |
|
Plan Disfruta Hogar Online | 608,55€ | 615,53€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Otros servicios | Sí | |
|
Plan Negocios Online | 609,94€ | 617,37€ | Válida sólo para consumidores no domésticos | Otros servicios | Sí | |
|
BT Doméstica | 613,74€ | 613,74€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | No | |
|
Tarifa Luz Endesa + Servicio de Asistencia Eléctrica | 616,04€ | 653,42€ | Válida sólo para consumidores domésticos | Mantenimiento de instalación eléctrica | No | |
|
Plan Negocios | 617,10€ | 624,54€ | Válida sólo para consumidores no domésticos | Otros servicios | Sí | |
|
Luz + ServiElectric Xpress - Contratación Online | 633,18€ | 659,08€ | Válida para cualquier consumidor | Mantenimiento de instalación eléctrica | No | |
|
Tarifa Luz Endesa + Servicio Asistencia a Profesionales | 650,45€ | 683,29€ | Oferta válida solo para comercios o negocios | Mantenimiento de instalación eléctrica | No | |
|
Tarifa 2.0 A | 696,60€ | 696,60€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | No | |
|
AUDAX TARIFA WEB 2.0 A | 699,75€ | 699,75€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | No | |
|
Tarifa Tranquilidad Luz contratación Online | 722,70€ | 722,70€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | No | |
|
Tarifa Tranquilidad Luz | 727,17€ | 727,17€ | Válida para cualquier consumidor | Ninguno | No | |
Los importes que figuran en la tabla incluyen el IVA y el impuesto de la electricidad (en el caso de las ofertas de electricidad), pero no incluyen el importe del alquiler del equipo de medida. Todos los importes se han calculado suponiendo constantes los precios actuales del suministro. Las condiciones particulares que aplican a la revisión de precios de cada oferta se pueden consultar en el detalle de la misma, en la ficha de características.